
|
Ime izdelka |
M31T6GN3502080 GDB8183 zavorne ploščice za Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE ŠT. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Šim |
imeti |
|
Kraj izvora |
Provinca Shandong, Kitajska |
|
Certifikat |
CCC/ISO9001/E11/E-oznaka/IATF16949/SGS |
|
Pregled kakovosti |
100 % pregledano pred odhodom iz tovarne |
|
MOQ |
1 komplet |
|
Garancija |
30000KM-50000KM |
Tovarniška moč






Naš certifikat

Povratne informacije strank

Our Embalaža

Druge številke
| DANA: ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto: BD-2237 | MARSHALL: M2625995 |
| PREIZKUSI: PF 2333 | ZEKKERT: BS-1209 | TRW: GDB8385 | FDB5319 |
Združljiva vozila
| Znamka | Model | Leta proizvodnje | Vrsta motorja |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Avtomobil Bisheng | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Avtomobil Bisheng | T3 | 2016- | 1.3T |
| Avtomobil Bisheng | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Jahta | 2022- | 1.5T |
| Ford | Ozemlje | 2018- | 1.5T |
| Ford | Ozemlje EV | 2019- | Električno vozilo |
| Ford | Ozemlje S | 2019- | 1,5T, 1,5T (48V blagi hibrid) |
| Ford | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Model Young | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1,5-litrski priključni hibrid |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Električno vozilo |
| Skupina GAC | ix4 | 2018- | Električno vozilo |
| Skupina GAC | 祺智EV | 2019- | Električno vozilo |
| Skupina GAC | 祺智EV530 | 2018- | Električno vozilo |
| Skupina GAC | 祺智PHEV | 2017- | 1,5-litrski priključni hibrid |
| Skupina GAC | 世锐PHEV | 2018- | 1,5-litrski priključni hibrid |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Električno vozilo |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Električno vozilo |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Električno vozilo |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Izboljšajte S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Izboljšajte S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupe | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PLUS | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Električno vozilo |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Poskočno | T03 | 2019- | Električno vozilo |
| Kopenski veter | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Električno vozilo |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Električno vozilo |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1,5T (230T), 1,6T (290T), 2,0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Urban Edition | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 Wild Edition | 2023- | 1.6T |
| Seres | E40X | 2020- | Električno vozilo |
| Seres | E50A | 2020- | Električno vozilo |
| Seres | X4 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X7 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Seres | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Seres | Air Run/E50A | 2022- | Električno vozilo |
| Seres | Seres A5 | 2020- | 1.5T |
| Seres | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (druga generacija) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Električno vozilo |
pogosta vprašanja
V: Kaj lahko kupim pri vas?
A: zavorne ploščice, zavorne čeljusti, podložka zavornih ploščic, kompleti za popravilo zavor, senzor obrabe zavor, zavorne ploščice za tovornjake, zavorne obloge
V: Kakšni so plačilni pogoji?
A: T/T30% kot depozit 70% pred dostavo. LC. Western Union. PayPal. kreditna kartica.
V: Kako oddati naročilo, če imam logotip za tiskanje in lastno barvno škatlo?
O: Najprej lahko pošljete svoje risbe ali pa jih mi narišemo za vas in zagotovimo slike barvnih škatel, med katerimi lahko izbirate; po potrditvi risb bomo najprej izdelali vzorce škatel, ki jih lahko preverite. Masovna proizvodnja bo izvedena po končni potrditvi.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Skeniraj, če želiš stopiti v stik z mano prek Whatsappa. Skeniraj, če želiš stopiti v stik z mano prek WeChata
Priljubljena oznake: m31t6gn3502080 gdb8183 zavorne ploščice za changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, Kitajska m31t6gn3502080 gdb8183 zavorne ploščice za changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac proizvajalci, dobavitelji, tovarna







