Pri izbiri keramičnih zavor je izbira pravega materiala ključnega pomena za zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Keramične zavorne ploščice, izdelane iz trpežne keramične zmesi, ponujajo odlično odvajanje toplote in proizvajajo minimalno količino zavornega prahu, zaradi česar so popolne za mestno vožnjo in luksuzna vozila. Za razliko od kovinskih možnosti, keramične zavore zagotavljajo tišje delovanje brez žrtvovanja učinkovitosti zaviranja. Zaradi njihove dolge življenjske dobe in zmožnosti prenašanja visokih temperatur so priljubljena izbira za voznike, ki iščejo ravnovesje med udobjem in zmogljivostjo. Ker potrošniki vedno bolj dajejo prednost nizkemu hrupu, čistemu delovanju in vrhunski zavorni moči, keramične zavore izstopajo za vsakodnevno vožnjo in ekološko ozaveščene odločitve.

Plastnosti izdelka
|
Ime izdelka |
keramične zavore |
|
OE ŠT. |
FIAT: 6000609714 FIAT: 6000609715 MITSUBISHI: 4605A198 MITSUBISHI: 4605A284 MITSUBISHI: 4605A930 MITSUBISHI: MQ704260 NISSAN: AY040NS141 NISSAN: AY040NS158 NISSAN: D10603LT0B NISSAN: D1060JX00B NISSAN: D1060JX00C NISSAN: D1060JX50B NISSAN (ZHENGZHOU) : D1060JX00B |
|
Šim |
imeti |
|
Kraj izvora |
Provinca Shandong, Kitajska |
|
Certifikat |
CCC/ISO9001/E11/E-oznaka/IATF16949/SGS |
|
Pregled kakovosti |
100 % pregledano pred odhodom iz tovarne |
|
MOQ |
1 komplet |
|
Garancija |
30000KM-50000KM |
Tovarniška moč





Naš certifikat

Povratne informacije strank

Our Embalaža

Druge številke
| A.B.S. : 37624 | CIFAM: 8227910 | HELLA PAGID: 355013221 | OPTIMALNO: BP12371 |
| ABS: 37624OE | COBREQ: N1382 | HELLA PAGID: 355028611 | STRAN: T1688 |
| A.B.S. : P54038 | COBREQ: N1382C | HELLA PAGID: 8DB355013221 | QUINTON HAZELL: BP1565 |
| ABE: C15046ABE | COMLINE: ADB31584 | HELLA PAGID: 8DB355028611 | R ZAVORA: RB1784 |
| NASVETI: SN195P | COMLINE: CBP31584 | HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3605065 | RAICAM: RA09750 |
| AISIN: SN195P | DANAHER: ADP0050 | Hi-Q: SP1361 | REMSA: 124201 |
| AKEBONO: AN8166WK | DANAHER: ADP0172 | ICER: 181784 | ROADHOUSE: 2124201 |
| AKEBONO: AN8166WKE | DANA: DBP2074 | INTIMA: MD6128M | S.Y.L : 2312 |
| AKRON-MALO : 1050220 | DAN: DBP20741 | INTIMA: MD8447M | SCT - MANNOL : SP333 |
| APEC: PAD1519 | DELPHI: LP2074 | JAPONSKI DELI: PA504AF | STELLOX: 000088BSX |
| APEC: PD3158 | DELPHI: LP2074N18B1 | JP GROUP: 3963600210 | STOP : 572574S |
| AŠIKA : 5005504 | DENCKERMANN: B111004 | JURATEK: JCP4023 | SWAG: 80916624 |
| ASHUKI proizvajalca Palidium: C01011 | DON: PCP1114 | JURATEK: JCP8194 | TEXTAR: 2452901 |
| ASIMCO: KD1544 | Dr!ve+ : DP1010100003 | JURID: 572574J | TEXTAR: 2452905 |
| ASIMCO: KD4723 | DINAMATRICA: DBP4023 | JURID: 572574JD | TEXTAR: TX0829 |
| ATE: 13046056312 | Zavore EBC: DP1963 | JURID: 573916J | Zavore TOMEX: TX1931 |
| ATE: 605631 | Zavore EBC: DP41963R | KALE : 2452916005 | TRISCAN : 811042026 |
| AVGROS: 55514111 | Zavore EBC: DP61963 | KAWE: 124201 | ZAUPANJE : 8070 |
| Bendix: 510686 | ECOPADS: ECO1420 | KLJUČNI DELI: KBP2054 | TRW: GDB3435AT |
| Bendix: 572574B | EURO AVTO DELI : 101690288 | LPR: 05P1319 | TRW: GDB3435DT |
| Bendix: DB1774 | EUROBRAKE : 5502223033 | MAGNETI MARELLI : 363700201688 | TRW: GDB7704 |
| Bendix: DB17744WD | EUROREPAR : 1617285380 | MAGNETI MARELLI: T1688MM | TRW: GDB7704AT |
| Bendix: DB1774HD | EUROREPAR : 1681236380 | MASTER-SPORT NEMČIJA : 13046056312NSETMS | TRW: GDB7704DT |
| Bendix: DB1774ULT | EUROREPAR : 1686264980 | MAXGEAR: 191528 | TRW: GDB7704UT |
| Bendix: DB1774ULT4WD | FEBI BILSTEIN : 16624 | MAXTECH: 3055003 | TRW: GDB8003 |
| Zaviranje BENDIX: BPD1265 | FERODO: FDB4023 | METELLI: 2207910 | TRW: GDB8003AT |
| MODRI TISK: ADC44272 | FERODO: FDB4023AS | METZGER: 1170820 | TRW: GDB8003DT |
| BORG & BECK: BBP2054 | FERODO: FDB4023D | MEYLE: 0252452916PD | TRW: RCPT12040 |
| BOSCH : 0986460069 | FERODO: FDB5226 | MEYLE: 0252452916W | VALEO: 301893 |
| BOSCH : 0986494268 | FERODO: FSL4023 | MINTEX: MDB2882 | VALEO: 302753 |
| BOSCH: 098650A213 | FERODO: HQF2271AC | MINTEX: MDB82882 | VALEO: 598893 |
| BOSCH: 0986AB4474 | FMSI-VERBAND: 8728D1519 | MK Kashiyama: D1294M | VALEO: 670116 |
| BOSCH: 0986AB9345 | FMSI-VERBAND: D1519 | MK Kashiyama: D6128M | VALEO: 670893 |
| BOSCH: 0986AB9346 | FOMAR trenje: FO933081 | MK Kashiyama: D6128MH | WAGNER: WBP24529A |
| BOSCH: 0986BB0747 | FRAS-LE: PD771 | MOTAQUIP: LVXL1336 | WAGNER: WBP24529AD |
| BOSCH: 0986TB3115 | FREMAX: FBP0859 | NAPA: PBP7615 | WAGNER: WZD1519D |
| BRECK: 245290070110 | pet.tech. : 8070 | NiBK: PN3809 | WILLTEC: FP696 |
| BRECK: 250870070100 | FTE: 9001074 | NISSHINBO: NP3016 | WILLTEC: PW696 |
| BREMBO: P54038 | FTE: 9001310 | NISSHINBO: NP3016SC | WILLTEC: PW696P |
| BREMBO: P54038N | FTE: 9010782 | NISSHINBO: PF3595 | WOKING: P1342301 |
| BREMSEN: AXBP2131 | FTE: BL2528A1 | NK: 223033 | ZIMMERMANN: 245291601 |
| AVTOMOBIL: PNT9131 | ZAVORA FUJI (FBL): AFP570S | ODPRTI DELI: BPA124201 | |
| CHAMPION : 572574CH | GALFER: B1G10214832 | OPTIMALNO: 12371 |
Združljiva vozila
| Model (vozilo) | leto | Motor | Prostornina (cc) | Moč (kW) | Vrsta |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 4x4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 133 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 110 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 94 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 131 | Prevzem |
| Fiat (uvoz) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2007-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2005-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2011-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2009-2012 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2010-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 Flex (KA5T) | 2013-2018 | 4G64 (16V) | 2351 | 104 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D | 2011-2015 | 2477 | 55 | Prevzem | |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D (KA4T) | 2011-2015 | 4D56-TD | 2477 | 66 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D 4WD | 2011-2015 | 2477 | 55 | Prevzem | |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 2477 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 98 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 2477 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.8 D 4WD (KB7T) | 2005-2015 | 4M40-A | 2835 | 71 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton 4WD (KB8T) | 2007-2015 | 4M41 | 3200 | 121 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton GLX 4WD (KB8T) | 2013-2018 | 4M41 | 3200 | 132 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton Savana 4WD (KB8T) | 2012-2016 | 4M41 | 3200 | 125 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2011 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2005-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 132 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2006-2010 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 2009-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton 4WD (KB9T) | 2007-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton Flexfuel 4WD (KB9T) | 2009-2017 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 96 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 2WD | 2014-2020 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 4WD | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T, KL2T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 140 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2015- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2016- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 L200 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 3.2 DI-D, Savana Off, serija KTM, Triton, Turbo 4WD | 2015- | 4M41 | 3200 | 132 | Prevzem |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 2.4 LPG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2008-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 100 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 / TRITON platforma/šasija (KA_T, KB_T) 3.5 i 4WD (KB9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 platforma/šasija (MQ) 2.4 D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) L200 platforma/šasija (MQ) 2.4 D 4WD (KL1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Platforma/podvozje |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.4 (KG5W) | 2008- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (Uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 100 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D (KH4WG) | 2008-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KG4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 100 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 131 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (Uvoz) PAJERO SPORT II (KH{{0}}, KG_) 3.0 | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (Uvoz) PAJERO SPORT II (KH{{0}}, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 2012-2015 | 6B31 | 2998 | 161 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 118 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2009- | 4M41 | 3200 | 120 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 121 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (Uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 | 2010- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 Flex 4WD | 2011-2018 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Zaprto terensko vozilo |
| Mitsubishi (Uvoz) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 2008- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | Zaprto terensko vozilo |
| Ram (Uvoz) 1200 Double Cab (E_) 2.4 (E20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Prevzem |
| Ram (uvoz) 1200 dvojna kabina (E_) 2.4 4x4 (E80) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Prevzem |
| Ram (Uvoz) 1200 Double Cab (E_) 2.5 D (E23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Prevzem |
| Ram (uvoz) 1200 dvojna kabina (E_) 2.5 D 4x4 (E85) | 2017- | 4D56 | 2477 | 100 | Prevzem |
| Ram (Uvoz) 1200 Single Cab (B_) 2.4 (B20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Prevzem |
| Ram (Uvoz) 1200 Single Cab (B_) 2.5 D (B23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Prevzem |
pogosta vprašanja
V: Kaj lahko kupim pri vas?
A: zavorne ploščice, zavorne čeljusti, podložka zavornih ploščic, kompleti za popravilo zavor, senzor obrabe zavor, zavorne ploščice za tovornjake, zavorne obloge
V: Kakšni so plačilni pogoji?
A: T/T30% kot depozit 70% pred dostavo. LC. Western Union. PayPal. kreditna kartica.
V: Kako pridobiti ceno?
O: Kontaktirate nas lahko s katero koli številko dela ali modelom in cenik bo kmalu v vaših rokah.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Skeniraj, da me kontaktiraš prek Whatsapp Skeniraj, da me kontaktiraš prek WeChat
Priljubljena oznake: keramične zavore, proizvajalci, dobavitelji, tovarna keramičnih zavor na Kitajskem







